Gallery
![[16]高防雪防破片无沟地吞V2.2 BY[小宽] – image 1](https://redcdn.minemev.com/hashed/c7681ab3accd1646984cc76b6eae04a6.jpg)
![[16]高防雪防破片无沟地吞V2.2 BY[小宽] – image 2](https://redcdn.minemev.com/hashed/5da474c86ee75b5e03c7dc0fc9146c6f.jpg)
![[16]高防雪防破片无沟地吞V2.2 BY[小宽] – image 3](https://redcdn.minemev.com/hashed/3e96852cb538bff6014a47f06fc60014.jpg)
Description
这是一台16高 【防雪】【防残骸】无沟地吞, 也有较好的防冰性能 炸海洋地形只需要清理出发站返回站两边34格的海带 【记得清理出发站返回站铁砧墙内侧的流体原】 【无危险侦测器可以安心建造】支持投影打印机逐层打印 出发站侧推参考:Molforte 的14高地吞 防雪防残骸排水机来自:再灰二度
File specifications
| File Name | Size | All Versions | Security | Action |
|---|---|---|---|---|
| x20_y0_z41.litematic | 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x, 26.x | |||
| x20_y0_z121.litematic | 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x, 26.x | |||
| x20_y0_z200.litematic | 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x, 26.x | |||
| x110_y0_z41.litematic | 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x, 26.x | |||
| x110_y0_z121.litematic | 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x, 26.x | |||
| x110_y0_z200.litematic | 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x, 26.x | |||
| x200_y0_z41.litematic | 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x, 26.x | |||
| x200_y0_z121.litematic | 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x, 26.x | |||
| x200_y0_z200.litematic | 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x, 26.x |
Comments