Gallery

Description
直接看上面的按X/Z位移生成珍珠炮投影(试用功能),不用管右边的尺寸! 炮口制作:zczsy 阵列与归中制作:Kirari_Neko 珍珠矫正348753弹射点:CANGLUOCZ、nyxon 十字炮口:Bot_NNNB、Zzw_xh
File specifications
| File Name | Size | All Versions | Security | Action |
|---|---|---|---|---|
| x31_y0_z23.litematic | 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.x | |||
| x31_y0_z111.litematic | 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.x | |||
| x31_y0_z200.litematic | 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.x | |||
| x115_y0_z23.litematic | 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.x | |||
| x115_y0_z111.litematic | 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.x | |||
| x115_y0_z200.litematic | 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.x | |||
| x200_y0_z23.litematic | 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.x | |||
| x200_y0_z111.litematic | 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.x | |||
| x200_y0_z200.litematic | 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.x |
Comments